0.5Watts -100 Watts 假負載
| - 0.5 Watt, Convection-Cooled, High Frequency - SMA |
2-18T Series | - 18 GHz, 2 Watt, Convection-Cooled - N, SMA Male |
2-T Series | - 2 Watt, Convection-Cooled - N, BNC, TNC, 7/16 |
5-18T Series | - 18 GHz, 5 Watt, Convection-Cooled, N - Male |
5-T Series | - 5 Watt, Convection-Cooled - N, BNC, TNC |
10-18T Series | - 18 GHz, 10 Watt, Convection-Cooled, N - Male |
10-T Series | - 10 Watt, Convection-Cooled Dry - N, BNC, TNC, SMA, 7/16 DIN |
25-CT Series | - 25 Watt, Conduction-Cooled - SMA |
25-T Series | - 25 Watt, Convection-Cooled Dry - N, BNC, TNC, SMA, 7/16 DIN |
50-CT Series | - 50 Watt, Conduction-Cooled - SMA |
50-T Series | - 50 Watt, Convection-Cooled Dry - N, BNC, TNC, SMA, 7/16 DIN |
75-T Series | - 75 Watt, Convection-Cooled Dry - N, BNC, TNC, SMA, 7/16 DIN |
100-CT Series | - 100 Watt, Conduction-Cooled - SMA |
100-ST Series | - 100 Watt, Convection-Cooled Dry - N, TNC, BNC, 7/16 DIN |
100-T Series | - 100 Watt, Convection-Cooled Dry - N, BNC, 7/16 DIN |
150Watts -600Watts 假負載
150-ST Series | - 150 Watt, Convection-Cooled Dry - N, BNC, TNC, 7/16 DIN |
150-T Series | - 150 Watt, Convection-Cooled Dry - N, BNC, TNC 7/16 DIN |
150-WT Series | - 150 Watt, Convection-Cooled Dry - N, BNC, TNC, 7/16 DIN, QC Option |
151-CT Series | - 150 Watt, Conduction-Cooled -N |
8135 | - 150 Watt, Oil-Cooled, N Female |
250-CT Series | - 250 Watt, Conduction-Cooled - BNC, N, TNC, SMA |
8141 | - 250 Watt, Oil-Cooled, N Female |
300-CT Series | - 300 Watt, Conduction-Cooled - N, TNC, BNC 7/16 DIN |
300-T Series | - 300 Watt, Convection-Cooled Dry - BNC, N, TNC, 7/16 DIN |
300-WT Series | - 300 Watt, Convection-Cooled Dry - N, BNC, TNC, 7/16 DIN |
8072A-1 | - 300 Watt, Conduction-Cooled, N Female |
500-CT Series | - 500 Watt, Conduction-Cooled - SMA, N, TNC, 7/16 DIN |
500-WT Series | - 500 Watt, Convection-Cooled Dry - N, BNC, TNC, 7/16 DIN |
8201 | - 500 Watt, Oil-Cooled, N Female |
600-T Series | - 600 Watt, Convection-Cooled Dry - N, BNC, TNC, 7/16 DIN, QC Option |
8401 | - 600 Watt, Oil-Cooled, N Female |
1000Watts to 10,000Watts 假負載
8860 | - 1.5 kW, Oil-Cooled, QC-LC (F). |
1000-T Series | - 1 kW, Convection-Cooled Dry, N, BNC, TNC, 7/16 DIN, QC Option |
1000-WT Series | - 1 kW, Convection-Cooled Dry - N, BNC, TNC, 7/16 DIN, QC Option |
8251 | - 1 kW, Oil-Cooled, LC Female, N Female |
8251T Series | - 1 kW, Oil-Cooled, 1-5/8 EIA Flange |
8251D Series | - 1 kW, Digital, Oil-Cooled, 1-5/8 EIA Flange, 7/16-DIN Female (option) |
8710 Series | - 1 kW, Direct Water-Cooled, N (Male or Female) |
8713 | - 1 kW, Direct Water-Cooled, 7/8" Flg. |
8865SC13 | - 1 kW, 13.56 MHz Ultra Stable, Oil-Cooled, LC Female |
1500-WT Series | - 1.5 kW, Convection-Cooled Dry, N (F), 7/16 DIN (F) |
8861 | - 1.5 kW, Oil-Cooled, 1-5/8 EIA Unflg. |
8862 | - 1.5 kW, Oil-Cooled, 1-5/8 EIA Flg. |
8862D | - 1.5 kW, Digital, Oil-Cooled, 1-5/8 EIA Flg. |
8863 | - 1.5 kW, Oil-Cooled, 3-1/8 EIA Unflg. |
8864 | - 1.5 kW, Oil-Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
8864D | - 1.5 kW, Digital, Oil-Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
8890-300 | - 2.5 kW, Oil-Cooled, LC Female |
8890-300SC13 | - 2.5 kW, 13.56 MHz, Ultra Stable, Oil-Cooled, LC (F) |
8891-300 | - 2.5 kW, Oil-Cooled, 3-1/8 EIA Flanged |
8891D300 | - 2.5 kW, Digital, Oil-Cooled, 3-1/8 EIA Flanged |
8892-300 | - 2.5 kW, Oil-Cooled, 1-5/8 EIA Flg. |
8892D13-30 | - 2.5 kW, Digital, Oil-Cooled, E.I.C 13-30 Male |
8892D300 | - 2.5 kW, Oil-Cooled, 1-5/8 EIA Flg. |
8895-300 | - 2.5 kW, Oil-Cooled, 1-5/8 EIA Unflg. |
8720 | - 5 kW, Water-Cooled, 1-5/8 EIA Flg. |
8726 | - 5 kW, Water-Cooled, LC Female |
8890-315 | - 5 kW, Oil-Cooled, with 115 VAC Blower Unit, LC Female |
8890-320 | - 5 kW, Oil-Cooled, with 230 VAC Blower Unit, LC Female |
8891-315 | - 5 kW, Oil-Cooled, with 115 VAC Blower Unit, 3-1/8 EIA Flg. |
8891-320 | - 5 kW, Oil-Cooled, with 230 VAC Blower Unit, 3-1/8 EIA Flg. |
8892-315 | - 5 kW, Oil-Cooled, with 115 VAC Blower Unit, 1-5/8 EIA Flg. |
8892-320 | - 5 kW, Oil-Cooled, with 230 VAC Blower Unit, 1-5/8 EIA Flg. |
8895-315 | - 5 kW, Oil-Cooled, with 115 VAC Blower Unit, 1-5/8 EIA Unflg. |
8895-320 | - 5 kW, Oil-Cooled, with 230 VAC Blower Unit, 1-5/8 EIA Unflg. |
8897-315 | - 5 kW, Oil-Cooled, with 115 VAC Blower Unit, 3-1/8 EIA Unflg. |
8897-320 | - 5 kW, Oil-Cooled, with 230 VAC Blower Unit, 3-1/8 EIA Unflg. |
8921 | - 5 kW, Oil-Cooled, LC Female |
8921SC13 | - 5 kW, 13.56 MHz, Ultra Stable, LC (F) |
8922 | - 5 kW, Oil-Cooled, 1-5/8 EIA Flg. |
8922D | - 5 kW, Digital, Oil-Cooled, 1-5/8 EIA Flg. |
8926 | - 5 kW, Oil-Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
8926D | - 5 kW, Digital, Oil-Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
8927 | - 5 kW, Oil-Cooled, 3-1/8 Unflg. |
DA5F15 | - 5 kW, 470-890 MHz, UHF, 3-1/8 EIA Flg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA5U15 | - 5 kW, 470-890 MHz, UHF, 3-1/8 EIA Unflg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA5F30 | - 5 kW, 470-890 MHz, UHF, 3-1/8 EIA Flg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA5U30 | - 5 kW, 470-890 MHz, UHF, 3-1/8 EIA Unflg. (230V) - High-Power Forced Air |
8578A100 | - 10 kW, Forced-Air Cooled, 1-5/8 EIA Flg. |
8631B Series | - 10 kW, Forced-Air Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
8635B Series | - 10 kW, Forced-Air Cooled, 1-5/8 EIA Flg. |
8638B Series | - 10 kW, Forced-Air Cooled, 3-1/8 EIA Unflg. |
8730A | - 10 kW, Water-Cooled, 1-5/8 EIA Flg. |
8731 | - 10 kW, Water-Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
8931 Series | - 10 kW, Oil-Cooled, LC Female |
8931-115SC13 | - 10 kW, 13.56 MHz, Ultra Stable Oil Load (115V) |
8931-230SC13 | - 10 kW, 13.56 MHz, Ultra Stable Oil Load (230V) |
8932 Series | - 10 kW, Oil-Cooled, 1-5/8 EIA Flg. |
8936 Series | - 10 kW, Oil-Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
8937 Series | - 10 kW, Oil-Cooled, 3-1/8 EIA Unflg. |
8738A | - 10 kW, Water Cooled, 3-1/8" Unflg. |
DA10V1F15 | - 10 kW, 0-240 MHz, VHF, 1-5/8 EIA Flg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA10V1U15 | - 10 kW, 0-240 MHz, VHF, 1-5/8 EIA Unflg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA10V1F30 | - 10 kW, 0-240 MHz, VHF, 1-5/8 EIA Flg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA10V1U30 | - 10 kW, 0-240 MHz, VHF, 1-5/8 EIA Unflg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA10V3F15 | - 10 kW, 0-240 MHz, VHF, 3-1/8 EIA Flg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA10V3U15 | - 10 kW, 0-240 MHz, VHF, 3-1/8 EIA Unflg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA10V3F30 | - 10 kW, 0-240 MHz, VHF, 3-1/8 EIA Flg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA10V3U30 | - 10 kW, 0-240 MHz, VHF, 3-1/8 EIA Unflg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA10F15 | - 10 kW, 470-890 MHz, UHF, 3-1/8 EIA Flg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA10U15 | - 10 kW, 470-890 MHz, UHF, 3-1/8 EIA Unflg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA10F30 | - 10 kW, 470-890 MHz, UHF, 3-1/8 EIA Flg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA10U30 | - 10 kW, 470-890 MHz, UHF, 3-1/8 EIA Unflg. (230V) - High-Power Forced Air |
15,000Watts to 80,000Watts 假負載
DA15F15 | - 15 kW, 470-890 MHz, UHF, 3-1/8 EIA Flg. (115V) -High-Power Forced Air |
DA15U15 | - 15 kW, 470-890 MHz, UHF, 3-1/8 EIA Unflg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA15F30 | - 15 kW, 470-890 MHz, UHF, 3-1/8 EIA Flg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA15U30 | - 15 kW, 470-890 MHz, UHF, 3-1/8 EIA Unflg. (230V) - High-Power Forced Air |
8645B Series | - 25 kW, Forced-Air Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
8646B Series | - 25 kW, Forced-Air Cooled, 3-1/8 EIA Unflg. |
8745 | - 20 kW, Water-Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
8746 | - 20 kW, Water-Cooled, 3-1/8" Unflg. (Flush) |
DA25V3F15 | - 25 kW, 0-240 MHz, VHF, 3-1/8 EIA Flg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA25V3U15 | - 25 kW, 0-240 MHz, VHF, 3 1/8 EIA Unflg. (115V) -High-Power Forced Air |
DA25V3F30 | - 25 kW, 0-240 MHz, VHF, 3 1/8 EIA Flg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA25V3U30 | - 25 kW, 0-240 MHz, VHF, 3 1/8 EIA Unflg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA25V4U15 | - 25 kW, 0-240 MHz, VHF, 4-1/2 IEC Unflg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA25V4U30 | - 25 kW, 0-240 MHz, VHF, 4-1/2 IEC Unflg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA25F15 | - 25 kW, 470-890 MHz, UHF, 4 1/16" Myat Flg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA25U15 | - 25 kW, 470-890 MHz, UHF, 4 1/16 Myat Unflg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA25F30 | - 25 kW, 470-890 MHz, UHF, 4 1/16 Myat Flg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA25U30 | - 25 kW, 470-890 MHz, UHF, 4 1/16 Myat Unflg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA25-4U15 | - 25 kW, 470-890 MHz, UHF, 4-1/2 IEC Unflg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA25-4U30 | - 25 kW, 470-890 MHz, UHF, 4 1/2 IEC Unflg. (230V) - High-Power Forced Air |
8755 | - 30 kW, Water-Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
8756 | - 30 kW, Water-Cooled, 3-1/8 EIA Unflg. (Flush) |
8765 | - 40 kW, Water-Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
DA40-5U15 | - 40 kW, 470-890 MHz, UHF, 4 7/8 IEC Unflg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA40-5U30 | - 40 kW, 470-890 MHz, UHF, 4 7/8 IEC Unflg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA40F15 | - 40 kW, 470-890 MHz, UHF, 6-1/8 EIA Flg. (115V) - High-Power Forced Air |
DA40F30 | - 40 kW, 470-890 MHz, UHF, 6-1/8 EIA Flg. (230V) - High-Power Forced Air |
DA40U30 | - 40 kW, 470-890 MHz, UHF, 6 1/8 EIA Unflg. (230V) - High-Power Forced Air |
8655B Series | - 50 kW, Forced-Air Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
8656B Series | - 50 kW, Forced-Air Cooled, 3-1/8 EIA Unflg. (Flush) |
8775 | - 50 kW, Water-Cooled, 3-1/8 EIA Flg. |
8776 | - 50 kW, Water-Cooled, 3-1/8 EIA Unflg. (Flush) |
8792 | - 80 kW, Water-Cooled, 6-1/8 EIA Flg. |
檔案下載功能僅開放給會員,請先 登入會員。 |