top of page
NetAlly 產品規格比較表
產品名稱 | 產品圖片 | Nmap 整合到 AutoTest | Nmap 整合到網路探索 | 獨立的 Nmap 應用程式 / 自訂指令 | 禁用功能選項 | 銅纜 | 光纖 | PoE 測試 | 電纜開路 / 短路 / 長度 | 預設閘道器, DNS, IP | WiFi測試 / 熱點圖 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 頻段 (2.4, 5, 6GHz) ** | WiFi 連線性和漫遊測試 | 發現 SSID, AP & 終端 | AirWISE® 情報收集 | AP 及終端定位 | 射頻流量統計 | AirMapper™ 場地勘查 APP **** | Bluetooth/BLE 場地勘查 | Wi-Fi 頻譜分析 | 網路探索 | 網路拓撲繪製**** | 資料包捕獲 | Lanbert™ 媒質檢測 | iPerf 性能測試 | 網速、性能測試 | 遠程察看/控制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CyberScope | ● | ● | ● | ● | 10/100 Mbps & 1/2.5/5/10 Gbps | 1/10 Gbps | 最高可測 90W | ● | 無限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 選配 NXT-1000 | ● | ● | ● | ● | ● | 10 Gbps | ● | |
LinkSprinter | 10/100/1000 Mbps | 只測試電壓 | 1 個 IP 目標 | |||||||||||||||||||||||
Test Accessory | 10/100/1000 Mbps | 只測試電壓 | 1 個 IP 目標 | ● | ||||||||||||||||||||||
LinkRunner AT | 10/100/1000 Mbps | 1 Gbps | 最高可測 30W | ● | 10 個 IP 目標 | |||||||||||||||||||||
LinkRunner G2 | 10/100/1000 Mbps | 1 Gbps | 最高可測 90W | ● | 無限 | ● | Android Apps | |||||||||||||||||||
LinkRunner 10G | 10/100 Mbps & 1/2.5/5/10 Gbps | 1/10 Gbps | 最高可測 90W | ● | 無限 | ● *** | ● *** | ● | ● | ● | 10 Gbps | ● *** | ||||||||||||||
EtherScope nXG | 10/100 Mbps & 1/2.5/5/10 Gbps | 1/10 Gbps | 最高可測 90W | ● | 無限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 選配 NXT-1000 | ● | ● | ● | ● | ● | 10 Gbps | ● | |||||
AirCheck G3 | 無限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 選配 NXT-1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
AirMagnet Survey PRO | ● | ● | ● | ● | 僅限 AP 定位 | ● | ● | Windows Apps | ||||||||||||||||||
Link Runner AT 3000 | 10/100/1000 Mbps | 1 Gbps | 最高可測 90W | ● | 無限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Link Runner AT 4000 | 10/100/1000 Mbps | 1 Gbps | 最高可測 90W | ● | 無限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
延伸閱讀
* CyberScope 允許在安全環境中禁用特定產品功能
** CyberScope 提供完整或部分三頻段支援
*** Link-Runner 10G 探索、深度地圖配定、控制、和導出到 Visio,僅適用於具有 AllyCare 支援的客戶
**** 進階的現場量測視覺化、網路拓撲圖繪製和篩選,僅適用於具有 AllyCare 支援的客戶